


「My Pick Menu」とは?
| SIZE | XS | S | M | L | XL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOREAN | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | ||||
| JAPAN | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 |
| US | 0-2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| UK/AU | 4-6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| FRANCE | 32-34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| ITALY | 36-38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| 胸囲(inch) | 32 | 33-34 | 35-37 | 38-40 | 42 | ||||
| 胴回り(inch) | 24 | 25-26 | 27-29 | 30-32 | 34 | ||||
| 尻回り(inch) | 34 | 35-36 | 37-39 | 40-42 | 44 | ||||
| モデル | モデルサイズ |
|---|---|
|
Height : 167cm Top : 44/S Pants : 25inch/S Shoes : 245mm |
| TYPE | skirt |
|---|---|
| SIZE | S / M / L |
| FABRIC | COTTON(70%) + POLYESTER(30%) |
| MODEL |
JUYEON
Height : 167cm Top : 44/SPants : 25inch/S Shoes : 245mm
Jiwon
Height : 163cm Top : 44-55/SPants : 25inch/S Shoes : 235mm
HyoJeong
Height : 165cm Top : 44半/SPants : 26inch/s Shoes : 235mm |
サイズを選択するとサイズ別に詳細サイズがご覧になれます。
サイズは測る方法や位置によって1~3cmなど差がございます。
モックネックとタートルネック全部ネックの高さを除いたサイズは同じです。
